Abwassergebühren

Kostspielige unnötige
Bachwasser-Einleitung

Sauberes Bachwasser des Darmbachs und des Meiereibachs werden seit Jahren in den Abwasserkanal und damit kostenpflichtig in die Kläranlage geleitet. Das kostet die Stadt viel Geld und trägt zum Abwasser-Wirrwarr der Stadt bei, z.B. beim Streit über „Zuführung und Entnahme von Gebührenausgleichsrücklagen”.

Hier eine Übersicht der Kosten in den letzten Jahren.

Rückblick

Die Menge des eingeleiteten Bachwassers belief sich im Schnitt der letzten 24 Jahre auf jährlich etwa 900.000 m³.
55 Millionen Euro sind bereits überschritten – es reicht!

Statistik 1995 – 2022

In die Kanalisation eingeleitetes sauberes Bachwasser
aus dem Darmbach und dem Meiereibach:

23.950.000 m³

Hierfür bereits
gezahlte Schmutzwassergebühren:

ca. 62.470.000 €

Jahr Bachwasser- menge Gebühren- maßstab Rechnungs- ergebnis
in m³ in EUR in EUR
1995 1.109.000 2,92 3.238.280,00
1996 459.000 2,92 1.340.280,00
1997 500.000 2,92 1.460.000,00
1998 631.000 2,92 1.842.520,00
1999 1.104.000 2,92 3.223.680,00
2000 1.224.000 2,92 3.574.080,00
2001 1.881.000 2,92 5.492.520,00
2002 2.131.711 2,92 6.224.596,12
2003 1.081.164 2,92 3.156.998,88
2004 389.004 2,83 1.101.853,83
2005 666.326 2,19 1.459.253,94
2006 641.196 2,19 1.404.219,24
2007 1.131.378 2,34 2.647.424,52
2008 1.053.033 2,34 2.464.097,22
2009 673.666 2,69 1.812.161,54
2010 1.266.944 2,69 3.408.079,36
2011 950.016 2,69 2.555.543,04
2012 558.061 2,69 1.501.184,09
2013 1.072.737 2,25 2.413.658,29
2014 606.631 2,27 1.377.052,37
2015 583.228 2,27 1.323.927,56
2016 892.943 2,27 2.026.980,61
2017 138.811 2,47 342.863,17
2018 875.184 2,47 2.161.704,48
2019 528.248 2,11 1.114.603,28
2020 875.184 2,11 1.680.431,43
2021 561.056 2,11 1.183.828,16
2022 445.060 2,11 939.067,60
Summe 23.950.810 62.470.897,69
Mittel pro Jahr ca. 855.386 2.231.103,49
62 Millionen Euro sind bereits überschritten – es reicht!
Die Datengrundlagen für diese Seite stammen aus: